Cena za nocleg:54 € - 148 €
Pokoje:4 pokoje(w tym 3 sypialnie)
Łóżka: Podwójne: 2Pojedyncze: 3
Łazienki: 1
Maksymalna ilość osób:7
Zapewniamy pościel i ręczniki
Kwatera z widokiem na morze
Niedostępne dla zwierząt
Od | Do | Cena za tydzień | Cena za nocleg | Minimalna ilość noclegów |
---|---|---|---|---|
10-01-2017 | 31-05-2017 | 378 € | 54 € | 6 |
01-06-2017 | 14-06-2017 | 567 € | 81 € | 6 |
15-06-2017 | 30-06-2017 | 658 € | 94 € | 6 |
01-07-2017 | 31-08-2017 | 1036 € | 148 € | 6 |
01-09-2017 | 15-09-2017 | 658 € | 94 € | 6 |
16-09-2017 | 30-09-2017 | 567 € | 81 € | 6 |
01-10-2017 | 31-12-2017 | 378 € | 54 € | 6 |
Ceny w tabeli dotyczą wynajmu apartamentu przez 5 osób za dobę, za apartament. Dodatkowa osoba to dodatkowy koszt w wysokości 14EUR. Dwie dodatkowe osoby to 28EUR. Zaliczka wynosi 40% kwoty wynajmu. Reszta płatna bezpośrednio u właściciela.