Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca: To Islands Travel - travel agency
Numer stacjonarny:00385-494-802
Język:
Formularz Kontaktowy
Reklama
Dla właścicieli kwater
Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych ofertach i promocjach zapisz się do naszego newslettera.
Apartament w Trogirze
Położenie kwatery na mapie
Odległości
- Plaża 0.01 km
- Udogodnienia 3 km
- Lotnisko 25 km
- Port morski 20 km
- Stacja kolejowa 35 km
Wyposażenie i udogodnienia
W środku
- Kuchenka, Chłodziarka, Zamrażarka,
- Toster, Czajnik, Suszarka do włosówŻelazko,
- Klimatyzacja, Telewizja kablowa lub satelitarna,
- Łącze internetowe, Internet wi-fi, Telewizor
Na zewnątrz
- Balkon lub taras, Parking,
- Ogród wspólny, Grill/barbecue
Tabela Cennikowa
Od | Do | Cena za tydzień | Cena za nocleg | Minimalna ilość noclegów |
---|---|---|---|---|
10-01-2017 | 02-06-2017 | 567 € | 81 € | 5 |
03-06-2017 | 16-06-2017 | 756 € | 108 € | 5 |
17-06-2017 | 30-06-2017 | 847 € | 121 € | 7 |
01-07-2017 | 07-07-2017 | 938 € | 134 € | 7 |
08-07-2017 | 25-08-2017 | 987 € | 141 € | 7 |
26-08-2017 | 01-09-2017 | 938 € | 134 € | 7 |
02-09-2017 | 15-09-2017 | 847 € | 121 € | 7 |
16-09-2017 | 29-09-2017 | 756 € | 108 € | 5 |
30-09-2017 | 31-12-2017 | 567 € | 81 € | 5 |
Dodatkowe informacje dotyczące cen za wynajem
Ceny w tabeli dotyczą wynajmu apartamentu przez 6 osób, za dobę, za apartament.